先日記事にしました、目指せ毎月配当生活に向けての詳細です。
ヒツジはメイン証券口座にSMBC日興証券を使っていますので、日本株の積立はキンカブという制度を利用しています。
毎月少しずつ積立ができるのがポイント。
何よりもNISA口座が使えるということ。
残念なところと言えば20個しか積立設定ができないのと、ちょいちょい積立不可銘柄があるってことでしょうか。
それでも少しずつ自動で積み立てができるのはとてもにありがたい。
設定してしまえば放っておけばOK。
それでは2月現在の積立設定をご紹介致しましょう。
ひつじさんオリジナル |
口座区分 | 買付月日 |
買付金額 | ||
積水ハウス (1928) | 特定 | 毎月5日 |
(NISA優先) | 4,000円 | |
学情 (2301) | 特定 | 毎月5日 |
(NISA優先) | 3,000円 | |
日駐 (2353) | 特定 | 毎月10日 |
(NISA優先) | 3,000円 | |
サーラ (2734) | 特定 | 毎月15日 |
(NISA優先) | 2,000円 | |
JT (2914) | 特定 | 毎月15日 |
(NISA優先) | 5,000円 | |
TOKAI HD (3167) | 特定 | 毎月5日 |
(NISA優先) | 3,000円 | |
武田薬品 (4502) | 特定 | 毎月15日 |
(NISA優先) | 1,500円 | |
ENEOS (5020) | 特定 | 毎月10日 |
(NISA優先) | 2,000円 | |
日本郵政 (6178) | 特定 | 毎月10日 |
(NISA優先) | 2,000円 | |
JーGMOFHD (7177) | 特定 | 毎月5日 |
(NISA優先) | 4,000円 | |
住友商事 (8053) | 特定 | 毎月20日 |
(NISA優先) | 1,500円 | |
三菱商事 (8058) | 特定 | 毎月20日 |
(NISA優先) | 1,000円 | |
三菱UFJ (8306) | 特定 | 毎月5日 |
(NISA優先) | 1,000円 | |
リコーリース (8566) | 特定 | 毎月5日 |
(NISA優先) | 1,000円 | |
三菱HCキャピタ (8593) | 特定 | 毎月15日 |
(NISA優先) | 2,000円 | |
東京海上 (8766) | 特定 | 毎月10日 |
(NISA優先) | 1,000円 | |
KDDI (9433) | 特定 | 毎月5日 |
(NISA優先) | 1,000円 | |
ソフトバンク (9434) | 特定 | 毎月5日 |
(NISA優先) | 3,000円 | |
関西電力 (9503) | 特定 | 毎月5日 |
(NISA優先) | 1,500円 | |
カナモト (9678) | 特定 | 毎月15日 |
(NISA優先) | 2,000円 |
とりあえず、以上のラインナップでしばらく積立予定です。
ちなみにキンカブは昨年から始めていますが現在もなかなか調子良く運用できています。
インカムゲインでは配当利回り4%以上で運用中。
キャピタルゲインも+150,000円ほどございます。
将来的にはこの配当金を老後の贅沢代として使用予定。
現役であるうちは、配当金すべて再投資中です。
ひつじ のROOM - 欲しい! に出会える。 (rakuten.co.jp)
このブログでは illust STAMPO さんのイラストを利用させていただいております。
写真はフリー素材「ぱくたそ」さんを利用しています。
ありがとうございます(#^^#)
大変お世話になっておりますいらすとやさんには心から感謝です。