利用日 | 利用店名・商品名 | 利用金額 |
2021/5/31 | AMAZON.CO.JP | ¥443 |
2021/5/28 | スーパー | ¥3,924 |
2021/5/21 | スーパー | ¥2,573 |
2021/5/21 | アンシンセイメイ ホケンリヨウ | ¥15,000 |
2021/5/18 | 楽天市場 | ¥1,500 |
2021/5/15 | 動物病院 | ¥2,420 |
2021/5/14 | スーパー | ¥2,101 |
2021/5/14 | 投信積立(楽天証券) | ¥16,999 |
2021/5/10 | 楽天市場 | ¥4,514 |
2021/5/8 | 薬局 | ¥2,740 |
2021/5/7 | スーパー | ¥2,779 |
2021/5/3 | 楽天市場 | ¥2,480 |
2021/5/1 | AMAZON.CO.JP | ¥199 |
2021/5/1 | 楽天モバイルMVNO通信料 | ¥1,320 |
2021/5/1 | チューリッヒ保険料(RC団体) | ¥550 |
2021/4/27 | 楽天ブックス | ¥1,430 |
2021/4/27 | 楽天ブックス | ¥75 |
合計 | ¥61,047 |
今月はまずまず想定内のクレカ使用となりました。
最近ストレスと疲労感がたまりすぎて、スーパーでちょくちょく追加買いをしては夕食を食べておりました。
いつもは週末に買い物する程度なんですが…。
なんとか欠勤もなく仕事が続けられたのは、そのおかげかも知れませんが、おいしいものを夕飯に食べて英気を養った代償は体重増加😢
薄給と体重増加の二重苦のヒツジ、人生やっぱり大変ですね。
ひつじ のROOM - 欲しい! に出会える。 (rakuten.co.jp)
このブログでは illust STAMPO さんのイラストを利用させていただいております。
写真はフリー素材「ぱくたそ」さんを利用しています。
ありがとうございます(#^^#)
大変お世話になっておりますいらすとやさんには心から感謝です。