いつ聞いても素敵な響きの日本語。
不労所得
ちなみに先月はこんな感じでございました。

配当金という名の不労所得 5月確定分
先月も微妙な金額でしたが、今月はどうでしょうか?
受渡日
口座
銘柄
支払い
現地通貨
2021/5/12
特定
ISHARESCORE AGG
¥110
.01
2021/5...
それはそれで、軍資金が少ないヒツジとしては嬉しかったのだけれど。
今月は素直に喜ぶわよぉ(^^♪
入金日 | 商品 | 銘柄コード | 銘柄 | 受取金額 |
2021/6/29 | 米国株式 | KHC | KRAFT HEINZ CO | ¥221 |
2021/6/28 | 米国株式 | VYM | VNG HI DIV YIELD | ¥590 |
2021/6/25 | 国内株式 | ハピネット(7552) | ¥1,993 | |
2021/6/25 | 米国株式 | SPYD | SPDR SP500 H DIV | ¥1,592 |
2021/6/18 | 米国株式 | HDV | ISHARES HIGH DIV | ¥1,396 |
2021/6/18 | 米国株式 | ICLN | ISHARES CLEAN | ¥147 |
2021/6/9 | 米国株式 | AGG | ISHARESCORE BOND | ¥107 |
貸株 | ¥44 | |||
2021/6/30 | 国内株式 | 伊勢湾海運 (9359) | ¥2,400 | |
2021/6/29 | キンカブ | NTT (9432) | ¥913 | |
2021/6/28 | 国内株式 | 五洋建設 (1893) | ¥5,600 | |
2021/6/25 | 国内株式 | ビジ太田昭和 (9658) | ¥1,500 | |
2021/6/25 | キンカブ | KDDI (9433) | ¥316 | |
2021/6/24 | 国内株式 | KDDI (9433) | ¥6,000 | |
2021/6/22 | キンカブ | 伊藤忠 (8001) | ¥163 | |
2021/6/21 | 国内株式 | アトム (7412) | ¥1,000 | |
2021/6/21 | 国内株式 | 日本管財 (9728) | ¥2,700 | |
2021/6/16 | 国内株式 | 近鉄エクス (9375) | ¥3,188 | |
2021/6/15 | 国内株式 | 美濃窯 (5356) | ¥750 | |
2021/6/14 | キンカブ | 三菱HCキャピタ (8593) | ¥367 | |
2021/6/8 | 国内株式 | 明豊ファシリティ (1717) | ¥5,200 | |
2021/6/8 | キンカブ | オリックス (8591) | ¥1,007 | |
2021/6/7 | 国内株式 | オリックス (8591) | ¥4,300 | |
2021/6/4 | 国内株式 | 丸 紅 (8002) | ¥4,400 | |
合計 | ¥45,895 |
これがね、毎月なら本当に老後の生活が助かるんですけどね。
なんせ軍資金が薄給からの捻出なので、当然不労所得だってね、頑張ってこんなもんですよ。
それでもあれよね、月3,000円の配当金が入るのであれば、老後のお米代はきっと解決よね。
10Kgあれば1カ月生きていけるでしょ?
できればコーヒー代なんていう嗜好品は不労所得から捻出したいわね。
そうすると、どうかしら、せめて月6,000円あると助かるのかしら?
仮にこの調子で少しずつ配当金銘柄をキンカブで増やしていけば、年間で72,000円は超えていくと思うの。
行けるんじゃね?ヒツジの老後???
たまにはポジティブに老後を考えて記事を終えたいと思います💦
ひつじ のROOM - 欲しい! に出会える。 (rakuten.co.jp)
このブログでは illust STAMPO さんのイラストを利用させていただいております。
写真はフリー素材「ぱくたそ」さんを利用しています。
ありがとうございます(#^^#)
大変お世話になっておりますいらすとやさんには心から感謝です。